НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 2000 | 12.00 | 24000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Бананы Свежие | 6000 | 10.00 | 60000 | Эквадор | 600 | 6400 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 10.00 | 30000 | Индия | 300 | 3300 | |||
Черешня Свежая | 500 | 8.00 | 4000 | Азербайджан | 50 | 550 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 6.00 | 18000 | Беларусь | 300 | 3200 | |||
Груша Свежая | 2500 | 6.00 | 15000 | Аргентина | 250 | 2600 | |||
17000 | 151000 | 1700 | 18150 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
303 AGO 01/03 AAS 01